Öffentlich zugängliche Daten
Einführung
Anhang 1 der VGWR definiert die Berechtigungsstufe der einzelnen zugänglichen Informationen (Gebäude, Wohnung, Projekt). Daten der Stufe A sind öffentlich und können ohne Einschränkung verwendet werden. Eine Quellenangabe ist Pflicht (Autor, Titel und Link zum Datensatz).
Daten herunterladen
Lieferung
Beispiel:
Item | Bedeutung |
---|---|
ch.zip | Daten aus der gesamten Schweiz |
{Kantonsabkürzung}.zip | Daten des Kantons nach Abkürzung |
Item | Bedeutung |
---|---|
readme.pdf | Allgemeine Informationen |
gebaeude_batiment_edificio.csv | Gebäudebezogene Daten |
gebaeude-batiment-edificio_specifications.pdf | Spezifikation der gebäudebezogenen Daten |
eingang_entree_entrata.csv | Eingängenbezogene Daten |
eingang-entree-entrata_specifications.pdf | Spezifikation der eingängenbezogenen Daten |
wohnung_logement_abitazione.csv | Wohnungenbezogene Daten |
wohnung-logement-abitazione_specifications.pdf | Spezifikation der wohnungenbezogenen Daten |
kodes_codes_codici.csv | Codes im Zusammenhang mit den verschiedenen gelieferten Merkmalen |
license.pdf | Lizenz zur Nutzung öffentlicher Daten |
data.sqlite | SQLite ist ein relationales Datenbanksystem dass die besonderheit besitzt, in eine einzige Datei zu passen. |
Webservices
Andere Zugriffe
Zugriff mit URL
Öffentliche Daten für ein Gebäude (EGID) können durch Einfügen der Anforderung in eine URL abgerufen werden.
Beispiel für die Anzeige von Daten mit EGID 20:
https://www.housing-stat.ch/de/madd/egid.html?egid=20
Beispiel, um direkt eine XML-Antwort mit EGID 20 zu erhalten:
https://madd.bfs.admin.ch/eCH-0206?egid=20
Zugriff via API von swisstopo
Swisstopo bietet die Möglichkeit, APIs zu erstellen, um öffentliche Daten aus dem GWR zu erhalten. Weitere Informationen finden Sie auf der Seite:
http://api3.geo.admin.ch/