Données accessibles au public
Introduction
L'annexe 1 de l’ORegBL définit le niveau de chaque information accessible (bâtiment, logement, projet). Les données de niveau A sont publiques et peuvent être utilisées sans restriction. L’indication de la source (auteur, titre et lien vers le jeu de données) est obligatoire.
Télécharger les données
Livraison
Exemple:
Objet | Signification |
---|---|
ch.zip | Données de toute la Suisse |
{abréviation_du_canton}.zip | Données du canton selon l'abréviation |
Objet | Signification |
---|---|
readme.pdf | Informations générales |
gebaeude_batiment_edificio.csv | Données liées aux bâtiments |
gebaeude-batiment-edificio_specifications.pdf | Spécification des données liées aux bâtiments |
eingang_entree_entrata.csv | Données liées aux entrées |
eingang-entree-entrata_specifications.pdf | Spécification des données liées aux entrées |
wohnung_logement_abitazione.csv | Données liées aux logements |
wohnung-logement-abitazione_specifications.pdf | Spécification des données liées aux logements |
kodes_codes_codici.csv | Codes liées aux différents caractères livrés |
license.pdf | License d'utilisation des données publiques |
data.sqlite | SQLite est un système de base de données relationnelle qui a la particularité de tenir dans un seul fichier. |
Webservices
Autres accès
Accès par URL
Il est possible d’obtenir les données publiques pour un bâtiment (EGID) en incluant la demande dans un URL.
Exemple pour consulter les données avec l’EGID 20 :
https://www.housing-stat.ch/fr/madd/egid.html?egid=20
Exemple pour obtenir directement une réponse XML avec l’EGID 20 :
https://madd.bfs.admin.ch/eCH-0206?egid=20
Accès via l'API de swisstopo
Swisstopo propose la possibilité de développer des API pour obtenir les données publiques du RegBL. Pour plus de renseignements, veuillez-vous rendre sur la page :
http://api3.geo.admin.ch/